


产品简介
性能参数
1 | 品牌 | 天信牌 |
| |
2 | 型号、规格 | LTXPX2200 S(可侧移500mm) |
| |
3 | 适合车型 | 适合50以上(含50)装载机 | 双联液压油泵排量大于160+125L/min,P=16MPa | |
4 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 1510 X 2250 X 3160 |
| |
5 | 自重(kg) | 1600 |
| |
6 | 装车高度(mm) | 3700 |
| |
7 | 除雪宽度(mm) | 2200 |
| |
8 | 除雪高度(mm) | 20~1200 | 未压实雪 | |
9 | 作业速度(km/h) |
| 按雪情 | |
10 | 抛雪能力(M3/h) | ~1200 |
| |
|
| 螺旋绞龙直径(mm) | φ440 |
|
螺旋绞龙数量 | 2个 | 配安全销 | ||
驱动方式 | 液压马达机械传动(链传动) |
| ||
|
| 直径(mm) | 大于φ750 |
|
最大抛雪距离(m) | 30 | 安全范围 | ||
叶片数量 | 5片 | |||
摆动角度 | 无 |
| ||
摆动驱动方式 | 液压马达 |
| ||
|
| 直径(mm) | 310 |
|
回转角度 | 270 |
| ||
回转驱动方式 | 液压马达 |
| ||
俯仰角度 | 75 |
| ||
俯仰驱动方式 | 液压油缸 |
| ||
伸缩驱动方式 | 液压油缸 |
| ||
伸出高度(mm) | 4100 |
| ||
缩回高度(mm) | 3160 |
| ||
|
| 直径(mm) | φ310 |
|
清扫宽度(mm) | 1800 |
| ||
螺旋绞龙直径(mm) | φ240 |
| ||
15 |
| 功能 | 前进方向抛雪,中间铲除硬雪,后刷清扫余雪,整机可侧移500mm |